Alquiler mensual
Características:
- Se ha fijado un precio único en relación a la superficie de la plaza para el alquiler mensual, dicho precio anual será de 95€/m²
- Estas plazas están disponibles tanto para socios como para no socio, beneficiándose los primeros de importantes descuentos.
- Los socios tendrán incluido el contrato de mantenimiento de la embarcación (BASIC)
- La gestión de tasas T-0 y T-5 están incluidas en el contrato de mantenimiento.
| Tamaño plaza | Superficie | Precio plaza al año | Precio plaza mensual |
|---|---|---|---|
| 8 m x 3.75m | 30,00 m² | 2.850,00€ | 237,50€ |
| 10 m x 4.25m | 42,50 m² | 4.037,50€ | 336,46€ |
| 12m x 5.20m | 62,40 m² | 5.928,00€ | 494,00€ |
| 14 m x 5.55m | 77,70 m² | 7.381,50€ | 615,12€ |
| 16m x 6.10m | 97,60 m² | 9.272,00€ | 772,67€ |
| 22m x 8.00m | 176,00 m² | 16.720,00€ | 1.393.33€ |



